Mon-Fri: 9am-5pm | Sat: 9am-1:30pm | Sun/Holiday: Closed

Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi
Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi

Dacia Sandero 2017 0.9 Petrol Engine H4B408 Complete KW 66 BHP 90 56K mi

£1,358.50 (£1,132.08 Ex. VAT)

£69.99 Shipping - UK Only

SKU Code: 35980
Manufacturer Number: H4B408
CO2 Saving : 1425.1 Kg CO2e

Notes:
Dacia Sandero Stepway 2017 (Model Code B52) - 0.9 Petrol (899cc) Engine (used) Engine Code H4B408 Euro 6 CompleteKW 66, BHP 90Mileage 56215 /DACIA SANDERO/54125

Loading...

Product Image 1 for SKU: 35980 Product Image 2 for SKU: 35980 Product Image 3 for SKU: 35980 Product Image 4 for SKU: 35980 Product Image 5 for SKU: 35980 Product Image 6 for SKU: 35980 Product Image 7 for SKU: 35980 Product Image 8 for SKU: 35980 Product Image 9 for SKU: 35980 Product Image 10 for SKU: 35980 Product Image 11 for SKU: 35980 Product Image 12 for SKU: 35980